令和5年度の幼稚園経営計画
教育目標
教育目標
幼児期は生涯にわたる生活や学びの基礎を培う重要な時期であることを念頭に置き、自ら考え、行動できる人間性豊かな幼児の育成を目指す。 |
げんきな子 やさしい子 かんがえる子 |
沿革
4月 1日
昭和 9年 | 4月 1日 | 東京市麻布麻中尋常小学校内に東京市麻布麻中幼稚園として設置認可開園。 |
4月 1日 | 3学級編成。4歳児41名・5歳児66名でスタートする。 | |
5月 8日 | 開園記念式。 | |
9月22日 | 文部大臣松田源治氏視察。 | |
昭和10年 | 1月 | 東京5市麻布幼稚園と園名改称。 |
昭和14年 | 7月29日 | 東京市長頼母木氏視察。 |
昭和18年 | 6月 1日 | 都制施行により東京都麻布区麻布幼稚園と変更。 |
昭和19年 | 4月30日 | 戦時非常措置により休園。 |
昭和21年 | 5月 8日 | 戦後再開園。 |
昭和22年 | 4月 1日 | 東京都港区立麻布幼稚園と改称。 |
昭和29年 | 12月12日 | 開園20周年記念式。園旗制定。 |
昭和39年 | 3月10日 | 小学校舎、園舎改装工事。 |
昭和40年 | 3月 3日 | 開園30周年記念式。 |
昭和49年 | 5月 8日 | 開園40周年記念式。 |
昭和50年 | 3月 3日 | 園歌発表会。 |
昭和52年 | 11月22日 | 開園記念日制定。 |
昭和61年 | 5月10日 | 新園舎落成。開園50周年記念式。 |
平成 2年 | 11月 9日 | 放送教育研究会全国大会・東京大会、会場園として発表。 |
平成 7年 | 5月20日 | 開園60周年記念式。 |
平成 7年 | 11月30日 | 港区教育委員会研究奨励園として研究発表。 好奇心がいっぱい 遊びがおもしろい” |
平成11年 | 6月 8日 | 港区幼児教育研修会公開保育。 |
平成12年 | 11月18日 | 開園65周年記念式。 |
平成17年 | 11月19日 | 開園70周年記念式。 |
平成22年 | 11月 2日 | 港区教育委員会研究発表奨励校(園)として 麻布小学校と合同研究発表。 豊かな心 ~自立心と人とかかわる力の育成~ 幼・小一貫あざぶプログラムの開発。 |
平成23年 | 1月22日 | 開園75周年記念式。 |
平成25年 | 4月 1日 | 3歳児保育開始(定員20名)。 |
平成26年 | 4月 1日 | 独立園となる。定員増加(4歳児・5歳児ともに30名定員) |
平成27年 | 11月19日 | 幼稚園の誕生会『お祝いの会』を開催 |
平成27年 | 11月21日 | 開園80周年お祝いの式・麻布小学校と合同記念式挙行 |
平成28年 | 4月 1日 | 3歳児定員22名 |
平成29年 | 4月 1日 | 3歳児定員25名 |
平成30年 | 1月 | 増築工事開始 |
平成31年 | 3月 | 増築棟完成 お祝いの会挙行 |
平成31年 | 4月 1日 | 4学級編成 |
令和 2年 | 4月 1日 | 5学級編成 |
令和 3年 | 4月 1日 | 6学級編成 |
令和 4年 | 4月 1日 | 4学級編成 |
令和 5年 | 4月 1日 | 4学級編成 |
令和 5年 | 10月25日 |
港区教育委員会研究発表奨励校(園)として研究発表予定 |
園歌
制服・リュックサック
制服 |
リュック・用品 |
学級編成
組 | 園児数 | 男 児 | 女 児 | 定 員 |
年少みかん組 | 24人 | 11人 | 13人 | 25人 |
年中 さくら組 | 22人 | 11人 | 11人 | 30人 |
年長 きく組 | 28人 | 13人 | 15人 | 30人 |
合 計 | 計74人 | 計85人 | ||
令和5年11月9日現在 |
保育時間
登園時刻 | 降園時刻 | |||
5歳児 | 4歳児 | 3歳児 | ||
月・火・水・木・金 |
5歳児8:40 4歳児 3歳児8:50 |
月~金 14:00 |
月~金 13:50 |
入園当初は段階的に保育時間を伸ばしていきます。 弁当開始は5月中旬頃の予定。 13:40(6月中旬~3月) |
水 (ひと月に1~2回) |
12:00 | 11:50 |
11:30 (1学期は毎水曜日) |
保育料他の経費について
☆ | 保育料 | |
月 額 | 無料 | |
入園料 | なし | |
☆ | PTA会費 | |
月 額 | 1,000円 | |
※ 毎月集金係が現金で徴収します。学期ごとに集金します。 | ||
※ 入会金 ・・・ 500円(入会時のみ) | ||
☆ | そのほか私費 | |
園外保育交通費、入場料は実費 写真代 注文枚数による実費 教材費(個人にかかるもの)実費 配達弁当(希望者) 1食約400円 |